Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Umspannung (HSp/MSp) | ||
Mittelspannung (MSp) | 8.156 kW | Download |
Umspannung (MSp/NSp) | 6.639 kW | Download |
Niederspannung (NSp) | 6.703 kW | Download |
Jahreshöchstleistung Pmax = 8.303 kW am 13.02.2021 um 22:00 Uhr. |
Diverse Lastgänge | ||
---|---|---|
Summenlast | nicht leistungsgemessenen Kunden | Download | |
Summenlast | Fahrplanprognosen Lastprofilkunden | Download | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Jahreshöchstentnahmelast | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 7.568 kW | |
Umspannung (MSp/NSp) | 6.639 kW | |
Niederspannung (NSp) | 6.556 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 30.675.880 kWh | |
Umspannung (MSp/NSp) | 24.687.356 kWh | |
Niederspannung (NSp) | 24.308.859 kWh |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | Niederspannung (NSp) | |
Januar | 407.440 kWh | 143.988 kWh |
Februar | 423.449 kWh | 194.822 kWh |
März | 512.813 kWh | 368.886 kWh |
April | 596.644 kWh | 458.785 kWh |
Mai | 636.830 kWh | 511.063 kWh |
Juni | 677.532 kWh | 529.772 kWh |
Juli | 647.921 kWh | 475.925 kWh |
August | 540.968 kWh | 430.755 kWh |
September | 480.581 kWh | 391.160 kWh |
Oktober | 475.311 kWh | 296.723 kWh |
November | 397.992 kWh | 186.466 kWh |
Dezember | 387.460 kWh | 167.101 kWh |
Download | Download | |
Rückspeisungen sind auf Ebene des Gesamtnetzes nicht vorgekommen. |
Netzverluste | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 287.114 kWh | 0,78 % |
Umspannung (MSp/NSp) | 369.146 kWh | 1,50 % |
Niederspannung (NSp) | 883.271 kWh | 3,10 % |
Summenlast der Netzverluste | Download |
Beschaffungskosten für Verlustenergie | ||
---|---|---|
Durchschnittlicher Preis | 5,307 ct/kWh |
Standardlastprofile
Die Gemeindewerke Bovenden verwenden für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher ohne Leistungsmessung eigene synthetische Lastprofile.
Differenzmengen
Verlauf des Differenzbilanzkreises
-> Download
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- und Jahresmindermengen
-> externer Link (www.bdew.de)
Netzengpässe
Gemäß § 15 StromNZV sind Elektrizitätsverteilnetzbetreiber zum Engpassmanagement verpflichtet.
Im Netzgebiet der Gemeindewerke Bovenden bestanden in 2021 keine Engpässe im Sinne dieser Verordnung.
Veröffentlichung zu § 23 EnWG
Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.
Die Gemeindewerke Bovenden erbringen derzeit keine Ausgleichsleistungen im Sinne dieses Gesetzes.
Stand: 31.12.2021
Wir verwenden auf unserer Internetseite Cookies und andere Technologien. Einige davon sind für die Funktionalität unserer Website notwendig. Andere Funktionen können dabei helfen, das Informationsangebot zu optimieren. Zudem sind Einstellungen erforderlich, um zusätzliche Services und Medienangebote auf unserer Internetseite zu nutzen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Cookie-Einstellungen und unsere Datenschutzerklärung finden Sie am Seitenende. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten.
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://vimeo.com/privacy |
Cookie name | vuid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |